¼±¹Ú¸Å¼ö
(Àüü¸ñ·Ï)

¼±¹Ú¸Å¼ö µî·Ï  ¼±¹Ú¸Å¼ö ÇØ¿Üµî·Ï  ¼±¹Ú¸Å¼ö ÇØ¿Üº¸±â

¼±Á¾¼±ÅÃ

* ÃÖ±Ù¼öÁ¤µÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ »óÀ§¿¡ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù. ¼ö½Ã·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çϼ¼¿ä !!

<forward> 1/19pages
¹øÈ£ ¼±Á¾ Á¦¸ñ Åæ¼ö °ÇÁ¶³âµµ °¡°Ý
x 100¸¸¿ø
°Ô½ÃÀÏ
(¿ù/ÀÏ/³â)
ksp227 ¿©°´¼± ¼Ò±Ô¸ð ¿©°´¼±_´Ù·®±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù 0~30¿©°´¼ö 1970~2007 0~0 09/26/2011
ksp226 ±âŸ¼±¹Ú ¼±¹Ú ¸Å°¢ ȤÀº ±¸¸Å¶§¹®¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í °è½Ê´Ï±î ? 0~0ÃÑÅæ¼ö 2007~2007 0~0 08/18/2011
ksp225 ¿©°´¼± ¼öÃâ¿ë passenger/cargo Áß°í¼±¹Ú ±¸¸Å 200~250¿©°´¼ö 1991~2001 0~0 05/28/2011
ksp223 ¾î¼±-¿ø¾ç ¿ø¾ç¾î¼± ¿ë¼± (±¸¸Å) 90~200ÃÑÅæ¼ö 1985~1995 0~1 03/27/2010
ksp222 ¾î¼±-¼ÒÇü Æ®·Ñ¼± 800~1000ÃÑÅæ¼ö 1988~2007 0~0 11/05/2009
ksp221 ¿©°´¼± ¿ë´Þ¼± 10~20ÃÑÅæ¼ö 1990~2007 0~0 09/15/2009
ksp220 Ç׳»-ÀÛ¾÷¼± Work boat 5~10ÃÑÅæ¼ö 2000~2007 0~1000000000 08/10/2009
ksp219 ±âŸ¼±¹Ú sand barge 20000~30000ÃÑÅæ¼ö 1982~2002 0~0 06/21/2009
ksp218 ¿¹Àμ± ¿¹Àλç¾÷À» À§ÇØ 50~200ÃÑÅæ¼ö 1997~2007 500~1500 04/21/2009
ksp217 È­¹°¼±-ÀâÈ­ DWT 26,000~30,000 26000~30000Áß·®Åæ 2003~2007 1500~1600 04/20/2009

<forward> 1/19pages


Copyright ¨Ï www.shiplink.info All rights reserved.
Contact Webmaster for more Information